Quick answer
In JoSAA 2026 (final round, OPEN, gender-neutral, Other State / All India seats), Electrical closed between rank 5,432 (NIT Trichy) and 57,004 (NIT Manipur) across 38 NIT programmes; between rank 17,551 (ABV-IIITM Gwalior) and 17,551 (ABV-IIITM Gwalior) across 1 IIIT programmes; between rank 29,737 (PEC Chandigarh) and 1,12,513 (IUST Kashmir) across 22 GFTI programmes. At IITs (JEE Advanced rank) it closed between 411 (IIT Bombay) and 11,934 (IIT Bhilai).
Find Electrical for your rank
Enter your rank to keep only the programmes whose closing rank was at or beyond it (any column) in the NIT, IIIT and GFTI tables.
Electrical cutoff at NITs 2026
| Institute & programme | Other State | Home State | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT TrichyElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 5,432 | 7,904 | 10,264 | 5,637 | 116 | 9 |
| NIT SurathkalElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 6,798 | 8,253 | 10,630 | 6,872 | 116 | 17 |
| NIT WarangalElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 8,545 | 10,906 | 12,457 | 7,788 | 115 | 28 |
| NIT WarangalElectrical and Electronics Engineering (Electric Mobility) · 4 yr | 8,816 | 11,683 | 12,927 | – | 30 | 28 |
| NIT RourkelaElectrical Engineering · 4 yr | 10,108 | 19,804 | 16,524 | 10,623 | 113 | 13 |
| MNNIT AllahabadElectrical Engineering · 4 yr | 11,845 | 13,740 | 18,195 | 11,665 | 103 | 62 |
| NIT CalicutElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 12,016 | 17,257 | 17,446 | 11,727 | 172 | 21 |
| MNIT JaipurElectrical Engineering · 4 yr | 14,833 | 15,275 | 23,132 | 14,665 | 117 | 42 |
| NIT DelhiElectrical Engineering · 4 yr | 15,419 | 24,823 | 22,756 | 15,718 | 60 | 65 |
| VNIT NagpurElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 16,433 | 16,975 | 21,629 | 15,125 | 115 | 44 |
| NIT JamshedpurElectrical Engineering · 4 yr | 19,619 | 23,346 | 30,281 | 18,345 | 114 | 82 |
| NIT KurukshetraElectrical Engineering · 4 yr | 19,840 | 25,560 | 27,999 | 17,242 | 108 | 85 |
| NIT KurukshetraElectrical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 19,995 | 27,461 | 30,094 | 17,159 | 12 | 85 |
| SVNIT SuratElectrical Engineering · 4 yr | 20,241 | 24,595 | 25,255 | 19,406 | 130 | 66 |
| MANIT BhopalElectrical Engineering · 4 yr | 21,581 | 22,147 | 28,652 | 20,770 | 102 | 81 |
| NIT DurgapurElectrical Engineering · 4 yr | 21,927 | 25,812 | 30,593 | 19,972 | 100 | 49 |
| MANIT BhopalElectrical Engineering with E Mobility · 4 yr | 21,998 | 26,834 | 31,701 | – | 30 | 81 |
| NIT JalandharElectrical Engineering · 4 yr | 22,194 | 31,967 | 31,391 | 20,115 | 60 | 55 |
| NIT GoaElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 25,142 | 78,646 | 24,863 | 23,358 | 50 | 101-150 |
| NIT HamirpurElectrical Engineering · 4 yr | 26,772 | 59,319 | 38,223 | 25,590 | 125 | 97 |
| NIT SilcharElectrical Engineering · 4 yr | 27,014 | 54,567 | 41,591 | 25,920 | 162 | 50 |
| NIT PatnaElectrical Engineering · 4 yr | 27,263 | 34,646 | 43,527 | 27,921 | 116 | 53 |
| NIT RaipurElectrical Engineering · 4 yr | 28,264 | 55,851 | 40,349 | 27,378 | 115 | 86 |
| MANIT BhopalEnergy and Electrical Vehicle Engineering · 4 yr | 28,857 | 33,137 | 32,576 | 25,974 | 30 | 81 |
| NIT PatnaElectrical Engineering with Specialization In Power System Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 30,621 | 36,947 | 42,204 | 30,990 | 23 | 53 |
| IIEST ShibpurElectrical Engineering · 4 yr | 31,283 | 28,960 | 40,742 | 30,994 | 102 | 54 |
| NIT PuducherryElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 34,254 | 1,27,886 | 42,589 | 33,769 | 60 | 99 |
| NIT UttarakhandElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 35,964 | 51,567 | 45,579 | 33,738 | 36 | 151-200 |
| NIT Andhra PradeshElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 36,963 | 37,029 | 45,575 | 34,448 | 90 | 201-300 |
| NIT AgartalaElectrical Engineering · 4 yr | 37,813 | 1,72,617 | 56,192 | 35,580 | 120 | 101-150 |
| NIT SrinagarElectrical Engineering · 4 yr | 43,664 | – | 56,987 | 43,282 | 105 | 73 |
| NIT MeghalayaElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 44,300 | 1,51,607 | – | 43,231 | 39 | 83 |
| NIT SikkimElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 44,624 | 2,35,856 | 58,513 | 43,501 | 30 | 151-200 |
| NIT Arunachal PradeshElectrical Engineering · 4 yr | 49,957 | 1,98,769 | 54,887 | 47,047 | 42 | 101-150 |
| NIT NagalandElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 52,229 | – | 67,823 | 50,145 | 35 | 101-150 |
| NIT ManipurElectrical Engineering · 4 yr | 52,659 | 3,96,843 | 67,824 | 50,092 | 38 | 151-200 |
| NIT MizoramElectrical Engineering · 4 yr | 52,894 | 8,33,130 | 61,155 | 51,698 | 34 | 101-150 |
| NIT ManipurElectrical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 57,004 | 5,14,584 | – | – | 10 | 151-200 |
Electrical cutoff at IIITs 2026
| Institute & programme | All India | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| ABV-IIITM GwaliorElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 17,551 | 28,136 | 17,366 | 60 | 96 |
Electrical cutoff at GFTIs 2026
| Institute & programme | All India | Home State | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC ChandigarhElectrical Engineering · 4 yr | 29,737 | 62,167 | – | 28,432 | 126 | 101-150 |
| BIT MesraElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 44,295 | – | 50,375 | 34,595 | 162 | 51 |
| IIIT BhubaneswarElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 50,414 | – | – | 46,244 | 37 | 201-300 |
| SGSITS IndoreElectrical Engineering · 4 yr | 54,109 | – | – | 50,882 | 5 | 201-300 |
| IITRAM AhmedabadElectrical Engineering · 4 yr | 66,311 | – | – | 61,921 | 48 | 201-300 |
| Puducherry Technological UniversityElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 67,555 | – | – | 58,937 | 9 | 201-300 |
| Tezpur UniversityElectrical Engineering · 4 yr | 73,682 | – | – | 86,122 | 13 | 151-200 |
| Gati Shakti VishwavidyalayaB.Tech in Electrical Engineering ( Rail Engineering) · 4 yr | 77,350 | – | 69,775 | 76,385 | 63 | – |
| BIT PatnaElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 77,832 | 1,08,441 | 76,739 | 64,669 | 71 | – |
| BIT DeogharElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 78,405 | 1,48,708 | 79,034 | 68,479 | 38 | – |
| GKCIET MaldaElectrical Engineering · 4 yr | 82,155 | 2,43,556 | 88,498 | 74,998 | 39 | – |
| SLIET LongowalElectrical Engineering · 4 yr | 85,053 | – | – | 81,868 | 47 | 79 |
| Central University of KarnatakaElectrical Engineering · 4 yr | 85,529 | – | – | – | 34 | – |
| NITTTR BhopalElectrical Engineering · 4 yr | 86,888 | – | 92,290 | – | 36 | – |
| Central University of HaryanaElectrical Engineering · 4 yr | 93,447 | – | – | 84,049 | 60 | – |
| SMVDU KatraElectrical Engineering · 4 yr | 95,688 | – | – | 94,375 | 40 | 151-200 |
| SLIET LongowalElectrical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 99,510 | – | – | 90,963 | 30 | 79 |
| GGV BilaspurElectrical Engineering · 4 yr | 1,01,968 | – | – | 97,276 | 60 | 151-200 |
| Central University of JharkhandElectrical Engineering · 4 yr | 1,02,997 | – | – | 85,150 | 21 | – |
| Mizoram UniversityElectrical Engineering · 4 yr | 1,06,124 | – | – | 89,909 | 17 | – |
| Gurukula Kangri HaridwarElectrical Engineering · 4 yr | 1,06,140 | – | – | 85,712 | 115 | – |
| IUST KashmirElectrical Engineering · 4 yr | 1,12,513 | 2,85,476 | – | – | 66 | 151-200 |
Electrical cutoff at IITs 2026
JEE Advanced ranks (CRL). Not affected by the rank filter above.
| Institute & programme | All India | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT BombayElectrical Engineering · 4 yr | 411 | 1,600 | 433 | 112 | 3 |
| IIT DelhiElectrical Engineering · 4 yr | 612 | 1,974 | 605 | 110 | 2 |
| IIT MadrasElectrical Engineering · 4 yr | 749 | 2,457 | 849 | 154 | 1 |
| IIT DelhiElectrical Engineering (Power and Automation) · 4 yr | 823 | 2,406 | 823 | 54 | 2 |
| IIT BombayElectrical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 844 | 2,693 | 841 | 91 | 3 |
| IIT KanpurElectrical Engineering · 4 yr | 1,171 | 3,452 | 1,146 | 192 | 4 |
| IIT HyderabadElectrical Engineering · 4 yr | 1,714 | 3,854 | 1,900 | 70 | 7 |
| IIT HyderabadElectrical Engineering (IC Design and Technology) · 4 yr | 1,896 | 4,351 | 1,895 | 35 | 7 |
| IIT KharagpurElectrical Engineering · 4 yr | 2,190 | 5,181 | 1,985 | 113 | 5 |
| IIT GuwahatiElectronics and Electrical Engineering · 4 yr | 2,247 | 5,593 | 2,195 | 62 | 8 |
| IIT RoorkeeElectrical Engineering · 4 yr | 2,269 | 5,415 | 2,091 | 165 | 6 |
| IIT IndoreElectrical Engineering · 4 yr | 3,350 | 7,185 | 3,723 | 85 | 12 |
| IIT DelhiAbu Dhabi Campus - Electrical Engineering · 4 yr | 3,436 | 10,850 | – | 10 | 2 |
| IIT BHU VaranasiElectrical Engineering · 4 yr | 3,879 | 8,959 | 3,537 | 150 | 10 |
| IIT GandhinagarElectrical Engineering · 4 yr | 4,007 | 7,657 | 3,931 | 50 | 25 |
| IIT RoparElectrical Engineering (Integrated Circuit Design and Technology) · 4 yr | 5,083 | 10,634 | 5,527 | 20 | 32 |
| IIT RoparElectrical Engineering · 4 yr | 6,599 | 13,280 | 6,311 | 120 | 32 |
| IIT JodhpurElectrical Engineering · 4 yr | 7,713 | 13,760 | 6,824 | 60 | 27 |
| IIT PatnaElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 7,827 | 14,083 | 7,502 | 50 | 19 |
| IIT MandiElectrical Engineering · 4 yr | 7,947 | 14,320 | 7,590 | 70 | 26 |
| IIT ISM DhanbadElectrical Engineering · 4 yr | 8,319 | 15,221 | 7,603 | 130 | 15 |
| IIT BhubaneswarElectrical Engineering · 4 yr | 8,668 | 15,477 | 8,165 | 76 | 39 |
| IIT PatnaB.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) · 5 yr · Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree) | 9,366 | 13,624 | 8,351 | 6 | 19 |
| IIT TirupatiElectrical Engineering · 4 yr | 9,677 | 14,834 | 9,468 | 60 | 57 |
| IIT PalakkadElectrical Engineering · 4 yr | 10,926 | 16,307 | 10,396 | 50 | 64 |
| IIT GoaElectrical Engineering · 4 yr | 11,097 | 18,331 | 10,095 | 45 | 101-150 |
| IIT DharwadElectrical and Electronics Engineering · 4 yr | 11,099 | 17,677 | 11,051 | 30 | 77 |
| IIT JammuElectrical Engineering · 4 yr | 11,188 | 17,109 | 11,399 | 40 | 56 |
| IIT BhilaiElectrical Engineering · 4 yr | 11,934 | 18,798 | 11,592 | 60 | 72 |
About Electrical Engineering
Power systems, machines, control, power electronics and electric vehicles; Electrical and Electronics (EEE) programmes are included here. Careers are in power and energy companies, PSUs, electronics and, increasingly, EV and renewables.
How to read these cutoffs
- Closing rank is the last rank that got a seat in the final JoSAA round. Round 1 closes earlier; see each college page for round-wise ranks.
- Home State seats (half of the seats at each NIT) are only for students whose Class 12 is from that state, and they usually close much later than Other State seats.
- Female-only seats are extra (supernumerary) seats; female candidates are considered for both these and gender-neutral seats.
- Category seats (EWS, OBC-NCL, SC, ST) close on category ranks. Switch the category above to see them.
- Want every option for your exact profile? Use the college predictor.
FAQs
Which NIT has the highest demand for Electrical?
Electrical at NIT Trichy closed first, at rank 5,432 for OPEN Other State seats in JoSAA 2026 final round. It is followed by NIT Surathkal (6,798), NIT Warangal (8,545), NIT Warangal (8,816).
What JEE Main rank is needed for Electrical at an NIT?
For OPEN Other State seats in JoSAA 2026, NIT closing ranks for Electrical ranged from 5,432 to 57,004. Home State seats closed as late as rank 8,33,130, so students from that state have more options. Treat these as a guide: cutoffs change every year.
What rank is needed for Electrical at an IIIT?
IIIT Electrical seats (All India) closed between rank 17,551 at ABV-IIITM Gwalior and 17,551 at ABV-IIITM Gwalior in JoSAA 2026 final round.
Is the Electrical cutoff higher for female candidates?
Yes. Female-only (supernumerary) seats close at later ranks: for Electrical, the typical female-only closing rank was about 1.4 times the gender-neutral one. Female candidates compete for both pools.
Does JEE Main rank give Electrical at IITs?
No. IIT seats are allotted on JEE Advanced rank. JEE Main rank (CRL or category rank) is used for NITs, IIITs and GFTIs.
Cutoffs for other branches
- AI & Data Science
- CSE
- IT
- Mathematics & Computing
- ECE
- Electrical
- Instrumentation
- Mechanical
- Civil
- Biotechnology
- Chemical
- Metallurgy & Materials
- Aerospace
- Engineering Physics
- Mining
- Production & Industrial
Colleges by JEE Main rank
- Rank 1,000
- Rank 2,000
- Rank 3,000
- Rank 5,000
- Rank 7,500
- Rank 10,000
- Rank 15,000
- Rank 20,000
- Rank 25,000
- Rank 30,000
- Rank 40,000
- Rank 50,000
- Rank 60,000
- Rank 75,000
- Rank 1,00,000