Quick answer
In JoSAA 2026 (final round, OPEN, gender-neutral, Other State / All India seats), Mechanical closed between rank 8,754 (NIT Trichy) and 60,721 (NIT Manipur) across 37 NIT programmes; between rank 41,275 (IIITDM Jabalpur) and 57,309 (IIIT Bhagalpur) across 5 IIIT programmes; between rank 41,505 (PEC Chandigarh) and 1,15,457 (Gurukula Kangri Haridwar) across 21 GFTI programmes. At IITs (JEE Advanced rank) it closed between 1,900 (IIT Bombay) and 15,332 (IIT Dharwad).
Find Mechanical for your rank
Enter your rank to keep only the programmes whose closing rank was at or beyond it (any column) in the NIT, IIIT and GFTI tables.
Mechanical cutoff at NITs 2026
| Institute & programme | Other State | Home State | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT TrichyMechanical Engineering · 4 yr | 8,754 | 14,015 | 16,024 | 8,339 | 118 | 9 |
| NIT SurathkalMechanical Engineering · 4 yr | 12,307 | 14,997 | 18,605 | 11,950 | 174 | 17 |
| NIT WarangalMechanical Engineering · 4 yr | 14,049 | 17,462 | 22,944 | 14,037 | 129 | 28 |
| NIT RourkelaMechanical Engineering · 4 yr | 14,593 | 24,497 | 24,151 | 15,035 | 113 | 13 |
| NIT KurukshetraROBOTICS & AUTOMATION · 4 yr | 16,848 | 25,611 | 21,300 | 13,940 | 50 | 85 |
| NIT CalicutMechanical Engineering · 4 yr | 18,652 | 23,354 | 29,189 | 19,452 | 203 | 21 |
| MNIT JaipurMechanical Engineering · 4 yr | 18,965 | 20,624 | 33,427 | 20,213 | 116 | 42 |
| NIT DelhiMechanical Engineering · 4 yr | 20,132 | 33,057 | 30,018 | 21,049 | 40 | 65 |
| MNNIT AllahabadMechanical Engineering · 4 yr | 22,289 | 23,943 | 34,179 | 19,897 | 223 | 62 |
| VNIT NagpurMechanical Engineering · 4 yr | 23,449 | 22,724 | 33,380 | 21,612 | 115 | 44 |
| NIT KurukshetraMechanical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 23,765 | 34,708 | 47,589 | 20,199 | 12 | 85 |
| NIT KurukshetraMechanical Engineering · 4 yr | 25,943 | 32,592 | 41,921 | 24,753 | 108 | 85 |
| NIT PatnaMechatronics and Automation Engineering · 4 yr | 28,690 | 38,586 | 46,091 | 25,887 | 26 | 53 |
| SVNIT SuratMechanical Engineering · 4 yr | 28,905 | 32,673 | 43,161 | 27,882 | 260 | 66 |
| NIT JamshedpurMechanical Engineering · 4 yr | 28,909 | 33,960 | 41,841 | 28,545 | 115 | 82 |
| NIT GoaMechanical Engineering · 4 yr | 31,138 | 77,482 | 27,873 | 32,890 | 37 | 101-150 |
| MANIT BhopalMechanical Engineering · 4 yr | 31,290 | 33,267 | 43,069 | 29,613 | 184 | 81 |
| NIT DurgapurMechanical Engineering · 4 yr | 31,451 | 33,194 | 48,431 | 29,158 | 187 | 49 |
| NIT JalandharMechanical Engineering · 4 yr | 32,242 | 43,921 | 49,038 | 32,249 | 110 | 55 |
| NIT HamirpurMechanical Engineering · 4 yr | 33,766 | 71,912 | 49,900 | 36,258 | 125 | 97 |
| NIT SilcharMechanical Engineering · 4 yr | 35,897 | 67,751 | 52,327 | 34,130 | 161 | 50 |
| NIT RaipurMechanical Engineering · 4 yr | 37,644 | 66,385 | 51,428 | 35,303 | 115 | 86 |
| NIT PatnaMechanical Engineering · 4 yr | 37,779 | 42,495 | 53,148 | 37,407 | 117 | 53 |
| IIEST ShibpurMechanical Engineering · 4 yr | 39,900 | 33,933 | 56,478 | 39,236 | 102 | 54 |
| NIT PuducherryMechanical Engineering · 4 yr | 40,048 | 1,69,669 | 48,232 | 42,881 | 50 | 99 |
| NIT PatnaMechanical Engineering with Specialization in Manufacturing and Industrial Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 41,809 | 49,637 | 53,464 | 38,169 | 24 | 53 |
| NIT UttarakhandMechanical Engineering · 4 yr | 42,525 | 62,180 | 49,914 | 40,975 | 36 | 151-200 |
| NIT Andhra PradeshMechanical Engineering · 4 yr | 44,088 | 43,413 | 54,158 | 43,912 | 60 | 201-300 |
| NIT AgartalaMechanical Engineering · 4 yr | 44,427 | 2,53,448 | 62,359 | 45,924 | 120 | 101-150 |
| NIT SrinagarMechanical Engineering · 4 yr | 47,917 | – | 62,318 | 48,977 | 105 | 73 |
| NIT MeghalayaMechanical Engineering · 4 yr | 50,947 | 2,26,660 | 65,326 | 47,505 | 38 | 83 |
| NIT SikkimMechanical Engineering · 4 yr | 52,017 | 2,69,257 | 68,482 | 49,151 | 30 | 151-200 |
| NIT Arunachal PradeshMechanical Engineering · 4 yr | 54,635 | 2,05,289 | 67,095 | 50,560 | 42 | 101-150 |
| NIT ManipurMechanical Engineering · 4 yr | 54,811 | 4,79,380 | 72,196 | 52,716 | 38 | 151-200 |
| NIT MizoramMechanical Engineering · 4 yr | 57,367 | 8,81,407 | 70,867 | 55,295 | 34 | 101-150 |
| NIT NagalandMechanical Engineering · 4 yr | 59,028 | – | 70,766 | 56,813 | 33 | 101-150 |
| NIT ManipurMechanical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 60,721 | 5,69,078 | – | – | 10 | 151-200 |
Mechanical cutoff at IIITs 2026
| Institute & programme | All India | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| IIITDM JabalpurMechanical Engineering · 4 yr | 41,275 | 56,060 | 44,435 | 69 | 101-150 |
| IIITDM KancheepuramMechanical Engineering · 4 yr | 45,984 | 55,485 | 44,137 | 88 | 151-200 |
| IIITDM KurnoolMechanical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 55,060 | 62,285 | 54,254 | 12 | – |
| IIITDM KurnoolMechanical Engineering with specialization in Design and Manufacturing · 4 yr | 55,564 | 67,344 | 52,520 | 82 | – |
| IIIT BhagalpurMechatronics and Automation Engineering · 4 yr | 57,309 | 60,760 | 53,156 | 94 | – |
Mechanical cutoff at GFTIs 2026
| Institute & programme | All India | Home State | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC ChandigarhMechanical Engineering · 4 yr | 41,505 | 85,261 | – | 40,009 | 127 | 101-150 |
| BIT MesraMechanical Engineering · 4 yr | 53,694 | – | 60,237 | 46,739 | 162 | 51 |
| SGSITS IndoreMechanical Engineering · 4 yr | 55,918 | – | – | 55,093 | 5 | 201-300 |
| NIAMT RanchiMechanical Engineering · 4 yr | 67,448 | – | 74,624 | 68,000 | 80 | 201-300 |
| Puducherry Technological UniversityMechanical Engineering · 4 yr | 70,294 | – | – | 78,585 | 9 | 201-300 |
| IITRAM AhmedabadMechanical Engineering · 4 yr | 71,219 | – | – | 67,544 | 48 | 201-300 |
| NITTTR BhopalROBOTICS & AUTOMATION · 4 yr | 76,605 | – | 70,702 | – | 36 | – |
| Puducherry Technological UniversityMechatronics Engineering · 4 yr | 77,554 | 4,79,417 | – | 64,579 | 30 | 201-300 |
| BIT DeogharMechanical Engineering · 4 yr | 81,513 | 1,42,807 | 74,970 | 73,343 | 38 | – |
| Gati Shakti VishwavidyalayaB.Tech in Mechanical Engineering ( Rail Engineering) · 4 yr | 82,413 | – | 83,779 | 78,762 | 68 | – |
| NITTTR BhopalMechanical Engineering · 4 yr | 84,179 | – | 1,01,966 | – | 36 | – |
| Tezpur UniversityMechanical Engineering · 4 yr | 84,683 | – | – | 91,057 | 25 | 151-200 |
| BIT PatnaMechanical Engineering · 4 yr | 84,916 | 1,25,318 | 84,763 | 74,710 | 71 | – |
| Gurukula Kangri HaridwarROBOTICS & AUTOMATION · 4 yr | 94,900 | – | – | – | 37 | – |
| GKCIET MaldaMechanical Engineering · 4 yr | 95,424 | 3,34,493 | 81,250 | 96,006 | 40 | – |
| SMVDU KatraMechanical Engineering · 4 yr | 95,623 | – | – | 94,474 | 20 | 151-200 |
| Tezpur UniversityB.Tech. (Mechanical Engineering) - MBA · 5 yr · Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree) | 96,677 | – | – | 78,838 | 5 | 151-200 |
| SLIET LongowalMechanical Engineering · 4 yr | 1,02,053 | – | – | 99,763 | 99 | 79 |
| SLIET LongowalMechanical Engineering · 5 yr · Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | 1,10,210 | – | – | 1,02,094 | 30 | 79 |
| GGV BilaspurMechanical Engineering · 4 yr | 1,11,512 | – | – | 1,03,475 | 60 | 151-200 |
| Gurukula Kangri HaridwarMechanical Engineering · 4 yr | 1,15,457 | – | – | 1,06,206 | 115 | – |
Mechanical cutoff at IITs 2026
JEE Advanced ranks (CRL). Not affected by the rank filter above.
| Institute & programme | All India | Female-only | 2025 | Seats | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT BombayMechanical Engineering · 4 yr | 1,900 | 4,903 | 1,834 | 203 | 3 |
| IIT DelhiMechanical Engineering · 4 yr | 2,205 | 5,955 | 1,862 | 85 | 2 |
| IIT MadrasMechanical Engineering · 4 yr | 2,619 | 7,362 | 2,468 | 144 | 1 |
| IIT KanpurMechanical Engineering · 4 yr | 3,178 | 8,968 | 2,771 | 149 | 4 |
| IIT RoorkeeMechanical Engineering · 4 yr | 4,453 | 11,201 | 3,897 | 150 | 6 |
| IIT KharagpurMechanical Engineering · 4 yr | 4,588 | 10,951 | 4,016 | 172 | 5 |
| IIT HyderabadMechanical Engineering · 4 yr | 4,767 | 9,626 | 4,443 | 70 | 7 |
| IIT GuwahatiMechanical Engineering · 4 yr | 5,642 | 13,627 | 4,892 | 119 | 8 |
| IIT GandhinagarMechanical Engineering · 4 yr | 7,236 | 12,526 | 6,904 | 50 | 25 |
| IIT IndoreMechanical Engineering · 4 yr | 7,561 | 15,600 | 7,545 | 87 | 12 |
| IIT BHU VaranasiMechanical Engineering · 4 yr | 8,010 | 16,502 | 7,286 | 190 | 10 |
| IIT PatnaB.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai) · 5 yr · Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree) | 9,006 | 20,156 | 9,708 | 15 | 19 |
| IIT RoparMechanical Engineering · 4 yr | 10,069 | 18,830 | 9,115 | 83 | 32 |
| IIT PatnaB. Tech. (ME) - M. Tech. in Mechatronics · 5 yr · B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree) | 10,711 | 20,004 | 10,153 | 10 | 19 |
| IIT JodhpurMechanical Engineering · 4 yr | 10,844 | 20,455 | 9,569 | 90 | 27 |
| IIT MandiMechanical Engineering · 4 yr | 11,085 | 22,360 | 10,267 | 60 | 26 |
| IIT ISM DhanbadMechanical Engineering · 4 yr | 11,303 | 20,007 | 10,273 | 130 | 15 |
| IIT BhubaneswarMechanical Engineering · 4 yr | 12,064 | 21,855 | 11,678 | 105 | 39 |
| IIT PatnaMechanical Engineering · 4 yr | 12,088 | 22,345 | 11,758 | 86 | 19 |
| IIT BhilaiMechatronics Engineering · 4 yr | 12,519 | 21,980 | 12,254 | 30 | 72 |
| IIT TirupatiMechanical Engineering · 4 yr | 12,618 | 22,458 | 12,143 | 53 | 57 |
| IIT JammuMechanical Engineering · 4 yr | 14,123 | 22,900 | 14,453 | 40 | 56 |
| IIT GoaMechanical Engineering · 4 yr | 14,290 | 24,203 | 13,451 | 45 | 101-150 |
| IIT PalakkadMechanical Engineering · 4 yr | 14,360 | 23,623 | 12,606 | 50 | 64 |
| IIT BhilaiMechanical Engineering · 4 yr | 15,260 | 24,459 | 14,788 | 60 | 72 |
| IIT DharwadMechanical Engineering · 4 yr | 15,332 | 24,811 | 14,852 | 65 | 77 |
About Mechanical Engineering
Design, thermodynamics, manufacturing and machines, with Mechatronics and Robotics programmes included. One of the broadest branches: careers range from automobiles and aerospace to manufacturing, energy, PSUs and higher studies.
How to read these cutoffs
- Closing rank is the last rank that got a seat in the final JoSAA round. Round 1 closes earlier; see each college page for round-wise ranks.
- Home State seats (half of the seats at each NIT) are only for students whose Class 12 is from that state, and they usually close much later than Other State seats.
- Female-only seats are extra (supernumerary) seats; female candidates are considered for both these and gender-neutral seats.
- Category seats (EWS, OBC-NCL, SC, ST) close on category ranks. Switch the category above to see them.
- Want every option for your exact profile? Use the college predictor.
FAQs
Which NIT has the highest demand for Mechanical?
Mechanical at NIT Trichy closed first, at rank 8,754 for OPEN Other State seats in JoSAA 2026 final round. It is followed by NIT Surathkal (12,307), NIT Warangal (14,049), NIT Rourkela (14,593).
What JEE Main rank is needed for Mechanical at an NIT?
For OPEN Other State seats in JoSAA 2026, NIT closing ranks for Mechanical ranged from 8,754 to 60,721. Home State seats closed as late as rank 8,81,407, so students from that state have more options. Treat these as a guide: cutoffs change every year.
What rank is needed for Mechanical at an IIIT?
IIIT Mechanical seats (All India) closed between rank 41,275 at IIITDM Jabalpur and 57,309 at IIIT Bhagalpur in JoSAA 2026 final round.
Is the Mechanical cutoff higher for female candidates?
Yes. Female-only (supernumerary) seats close at later ranks: for Mechanical, the typical female-only closing rank was about 1.4 times the gender-neutral one. Female candidates compete for both pools.
Does JEE Main rank give Mechanical at IITs?
No. IIT seats are allotted on JEE Advanced rank. JEE Main rank (CRL or category rank) is used for NITs, IIITs and GFTIs.
Cutoffs for other branches
- AI & Data Science
- CSE
- IT
- Mathematics & Computing
- ECE
- Electrical
- Instrumentation
- Mechanical
- Civil
- Biotechnology
- Chemical
- Metallurgy & Materials
- Aerospace
- Engineering Physics
- Mining
- Production & Industrial
Colleges by JEE Main rank
- Rank 1,000
- Rank 2,000
- Rank 3,000
- Rank 5,000
- Rank 7,500
- Rank 10,000
- Rank 15,000
- Rank 20,000
- Rank 25,000
- Rank 30,000
- Rank 40,000
- Rank 50,000
- Rank 60,000
- Rank 75,000
- Rank 1,00,000